Управляющая компания «АЛЬФА»

Осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами.

Нормативные документы

Типовой договор

Файл:  Загрузить

Устав

Файл:  Загрузить

!Скан Лицензиии Альфа

лицензии по Севастополю

Файл:  Загрузить

Альфа Св-во налоговое

Файл:  Загрузить

Лицензия по Крыму

Файл:  Загрузить

Квалификационный аттестат

Файл:  Загрузить

Карта Партнера

Файл:  Загрузить

37+ Домов
140028+ кв.м

Дома в управлении ООО УК "Альфа"

# Адрес Год постройки Площадь дома Тариф (за 1 кв. м)
2 Гагарна, д. 14в 1971 4979,86 17,7
3 Ростовская, д. 22 1970 6184 19,17
4 Беспалова ,д. 31а 1969 3303,9 19,17
5 Беспалова, д. 33 1964 697,9 17,7
6 Смольная, д. 25 1967 4345,7 15,50, 13,00
7 Мальченко, д. 13 1982 1663,2 19,17
8 Жидкова ,д. 76 1969 4804 19,17
9 Ген. Захарова, д. 15 1968 2143 19,17
10 Ларионова,д. 42 1978 2909,8 17,7
11 Залесская, д. 47 1970 1917,6 17,7
12 Арабатская, д.3 1971 2414,5 19,17
13 Лизы Чайкино,д. 5 1973 3819,4 19,17
14 Бетховена, д. 58 1957 969,5 10
15 Железнодорожная,д. 5 1967 2596,4 17,7
16 Лизы Чайкиной, д 3 1980 4560 22,31
17 60 Лет Октября, д. 2/97 1983 8300 19,17
18 Гавена, д. 34а 1976 6875 16,7
19 Гоголя, д. 11/9 1973 1112 9
20 Гоголя,д. 19 1968 1012 9
21 Гоголя, д. 5 1964 987 9
22 Жуковского,д. 24, к. 1 1983 2032 15
23 Жуковского,д. 24, к. 2 1987 1145 15
24 Жуковского, д. 24, к. 3 1988 2735 15
25 Севастопольская,д. 27 1973 5135 15,5
26 Карла Маркса,д. 4 1978 1032 11
27 Самокиша/Пушкина, д. 24/23 1968 1132 9
28 Самокиша,д. 16 1963 1021 9
29 Самокиша, д. 28 1965 976 9
30 Героев Аджимушкая,д. 5 1963 1001 9
31 Горькова,д. 6 1978 1321 9
32 Кирова, 16 1981 7563 19,17
33 Кирова, д. 18/3 1983 8123 19,17
34 Самокиша, д. 5 1982 7123 19,17
35 Нестерова, д. 58 2012 1032 23,2
36 Калинина, 27 2012 13435 19,7
37 Калинина, 29 1987 5835 17,7
38 Балаклавская, д. 41 2011 13793 22,31

Аварийная Служба: +7 (978) 031 74 61

Севастополь ул. Хрусталёва, д.74, оф.102
Симферополь ул. Балаклавская, 41, оф.118
вт 10:00-13:00 чт 15:00-18:00

Меню